open:it:dokuwiki
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| open:it:dokuwiki [2024/08/15 15:21] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | open:it:dokuwiki [2026/02/03 19:36] (aktuell) – [Plugins (Auswahl)] k@i | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| * Bilddateien: | * Bilddateien: | ||
| - | ===== Plugins ===== | + | ===== Plugins |
| * SMTP Plugin (E-Mails aus dem System versenden) | * SMTP Plugin (E-Mails aus dem System versenden) | ||
| * Addnewpage (Seiten anlegen auf Link-Klick) | * Addnewpage (Seiten anlegen auf Link-Klick) | ||
| * Captcha (Use a CAPTCHA challenge to protect DokuWiki against automated spam) | * Captcha (Use a CAPTCHA challenge to protect DokuWiki against automated spam) | ||
| * confmanager (editieren versteckter Einstellungen) | * confmanager (editieren versteckter Einstellungen) | ||
| - | * discussion plugin | Provides discussion funtionality for wiki pages | + | * discussion plugin | Provides discussion funtionality for wiki pages [[https:// |
| * Dw2pdf (Seite in PDF exportieren) | * Dw2pdf (Seite in PDF exportieren) | ||
| - | * Edittable (Tabelleneditor) | + | * Edittable (Tabelleneditor |
| + | * searchtablejs (Tabellen Durchsuchen) | ||
| + | * sortablejs (Tabelle Sortieren) | ||
| + | * tablelayout (Tabelle Layouten) | ||
| * fastwiki (editieren von Seitenabschnitten) | * fastwiki (editieren von Seitenabschnitten) | ||
| * Folded (Seitenabschnitte verbergen) [[https:// | * Folded (Seitenabschnitte verbergen) [[https:// | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
| * Move (Seiten verschieben und links mitziehen) | * Move (Seiten verschieben und links mitziehen) | ||
| * newpagetemplate (neue Seiten ohne Link anlegen, z.B. für Vorlageseiten) | * newpagetemplate (neue Seiten ohne Link anlegen, z.B. für Vorlageseiten) | ||
| + | * Numbered Headings (Überschriften nummerieren) | ||
| * Pagelist Plugin | Lists pages in a nice formatted way | * Pagelist Plugin | Lists pages in a nice formatted way | ||
| * tablelayout plugin | Set the width of table columns and set which lines to fix | * tablelayout plugin | Set the width of table columns and set which lines to fix | ||
| Zeile 63: | Zeile 67: | ||
| * DokuWiki Upgrade Plugin | * DokuWiki Upgrade Plugin | ||
| * <color blue/ | * <color blue/ | ||
| + | * Include Plugin | Andere Wiki-Seiten in eine Seite einfügen | ||
| + | * Diagrams Plugin | Ablaufdiagramme mit drawio | ||
| + | * Struct Plugin | Einfache Datenbankverwaltung (erfordert PHP-Modul: php-sqlite3 auf dem Server) | ||
| + | * Bureaucracy Plugin | Eingabeformulare für Struct | ||
| Siehe auch [[https:// | Siehe auch [[https:// | ||
| + | ===== Bekannte Probleme ===== | ||
| + | ==== Plugin Dw2Pdf ==== | ||
| + | **a) Plugin Dw2Pdf erstellt keine Dokumente.** \\ | ||
| + | Fehlermeldung: | ||
| + | mPDF (und damit Dw2Pdf) benötigt die PHP-Erweiterung mbstring. \\ | ||
| + | sudo apt update | ||
| + | |||
| + | sudo apt install php-mbstring | ||
| + | |||
| + | sudo systemctl restart apache2 | ||
| + | oder bei PHP-FPM: | ||
| + | sudo systemctl restart php8.x-fpm | ||
| + | |||
| + | **b) PDF von Seiten, die ein Diagramm im SVG-Format enthalten, | ||
| + | Fehlermeldung lautet: Error: Class " | ||
| + | SVG-Diagramme brauchen DOM, weil mPDF/Dw2Pdf das SVG als XML parsen muss. \\ | ||
| + | sudo apt install php-xml | ||
| + | |||
| + | sudo systemctl restart apache2 | ||
| + | oder bei PHP-FPM: | ||
| + | sudo systemctl restart php8.x-fpm | ||
open/it/dokuwiki.1723728113.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
